Ø মোট ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাঃ ২০ জন।
নং | নাম | পিতার নাম |
1) | আতাউর রহমান | তোফাজ্জল হোসেন |
2) | নিত্যানন্দ দাস | মৃত: কালীপদ দাস |
3) | এম.এ. তাহের লস্কর | মৃত: আরশাদ আলী লস্কর |
4) | শেখ কাইয়ুম | মৃত: হলাল উদ্দিন |
5) | মোঃ ইনুছ খান | মৃত: আলী খান |
6) | মোঃ হারুন অর রশিদ | মৃত: আব্দুল আজিজ মৃধা |
7) | মোঃ মোতালেব হোসেন | মৃত: হযরত আলী |
8) | মীর মোর্শেদ আলী | মীর মকবুল আলী |
9) | আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম | রশিদ খান |
10) | মোঃ নজরুল ইসলাম | আব্দুল আজিজ খান |
11) | আক্তারুজ্জামান নান্টু | মোঃ নুরুজ্জামান খান |
12) | মোঃ সাজ্জাদ কবির | ডাঃ রাশেদ মিয়া |
13) | মোঃ সাদেক মিয়া | আবুতালেব মিয়া |
14) | মোঃ লুৎফর রহমান শিকদার | সামছুদ্দোহা শিকদার |
15) | আ. ন. ম. নাছির খান নকুল | এবাদুর রহমান খান |
16) | মনোয়ার রহমান খান | ছাবের আলী খান |
17) | এম. এ. কাশেম | মৃত: এম. এ. কাদের |
18) | মোঃ ফারুকুজ্জামান খান | আবুল মজিদ |
19) | মোঃ আবুল হায়াত | মৃত হান্নান |
20) | ডাঃ কবির আহম্মেদ খান | তোফাজ্জল হোসেন খান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস