RURAL EMPLOMENT & ROAD MAINTAINCE PROGRAMME-2
(RERMP-2),LGED DETAILED INFORMATION OF MAINTENANCE CREW
নং | মহিলার নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র | জন্ম তারিখ | বয়স | বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা/ অবিবাহিত | ঠিকানা | বর্তমান পেশা | মন্তব্য |
1 | নাছিমা খাতুন | আঃ রাজ্জাক মোল্লা | করিমন নেছা | ৫৯১৮৪৬৭৮১২৪৮৭ | ০১-০১-৮৯ | ২৪ | দুঃস্থ | দামলা | শ্রমজীবী |
|
2 | শান্তি বেগম | মোঃ বিপন চোকদার | জাবেদা বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৮১১৯১০ | ১২-০৬-৮৩ | ৩০ | দুঃস্থ | দামলা | শ্রমজীবী |
|
3 | মোছা: নিপা আক্তার | মোঃ সুমন তালকদার | মোছা ফাতেমা বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৮০৫৭৪২ | ১৫-০১-৮৬ | ২৭ | দুঃস্থ | দঃ রাঢ়ীখাল | শ্রমজীবী |
|
4 | নাহার বেগম | মোঃ হাসিব | রহিমা বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৮১১৬১২ | ১২-০৬-৮৮ | ২৫ | দুঃস্থ | দামলা | শ্রমজীবী |
|
5 | মেহেরজান বেগম | মোঃ শেখ শুক্কুর | মৃত আছিয়া খাতুন | ৫৯১৮৪৬৭৮১১৬১৪ | ১৬-০৫-৮১ | ৩২ | দুঃস্থ | দামলা | শ্রমজীবী |
|
6 | ঝর্না বেগম | দুলাল মুন্সী | মৃত রহিমা বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৮০২৪৭৩ | ১৭-১০-৮১ | ৩২ | দুঃস্থ | কবুতর খোলা | শ্রমজীবী |
|
7 | শাহিনা বেগম | নুরনবী | বিলকিছ নেছা | ১৯৭৯৫৯১৮৪৬৭০০০০০২ | ১৫-০৫-৭৯ | ৩৩ | দুঃস্থ | উঃ রাঢ়ীখাল | শ্রমজীবী |
|
8 | পারভীন বেগম | শাহাবুদ্দিন | রেজিয়া খাতুন | ৫৯১৮৪৬৭৮০৭৩৪৬ | ১২-১২-৮২ | ৩১ | দুঃস্থ | উঃ রাঢ়ীখাল | শ্রমজীবী |
|
9 | বিউটি বেগম | মোঃ আলমগীর হোসেন | মৃত আমেনা বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৭১২২৭৮ | ১০-০৩-৮৩ | ৩০ | স্বামী পরিত্যক্তা | দামলা | শ্রমজীবী |
|
10 | ঝর্না বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | রেজিয়া বেগম | ৫৯১৮৪৬৭৮০৭১৪৮ | ০৭-০১-৮২ | ৩১ | দুঃস্থ | উঃ রাঢ়ীখাল | শ্রমজীবী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস