গ্রামের নাম | শ্রমিক | ব্যবসায়ী | চাকুরীজীবি | কৃষক | অন্যান্য |
উত্তর বালাশুর | ২৪.৬৭% | ২১.৮২% | ১৫.৮৯% | ১৬.২৮% | ২১.৩৪% |
বালাশুর | ১৯% | ৩৫% | ১২% | ২০% | ১৪% |
কবুতরখোলা | ২৫% | ৩৫% | ২০% | ১৩% | ৭% |
হাতারপাড়া | ২২% | ২৩% | ১৫% | ১৭% | ২৩% |
দক্ষিন রাঢ়িখাল | ১৯% | ৩৪% | ২৩% | ২১% | ৩% |
উত্তর রাঢ়িখাল | ২৩% | ৩২% | ২৯% | ৯% | ৭% |
মাইজপাড়া | ১৬% | ২৯% | ২৪% | ২৫% | ৬% |
প্রাণীমন্ডল | ২৩% | ১৬% | ২৩% | ২২% | ১৬% |
দামলা | ১৮% | ১৮% | ২৭% | ২৩% | ১৪% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস